| Podstawowe parametry produktu | |
| SKU PBS | KR971121 |
| Kod kreskowy | 6954884512927 |
| Nazwa produktu | Cyrkiel KEYROAD Jelly-Bean, metalowy, w etui, pakowane w display, mix kolorów |
| Kategoria | Linijki, ekierki, kątomierze |
| Stawka VAT | 23% |
| PKWiU | 26.51.32.0 |
| CN | 9017 20 10 |
| eClass 8.1 | 24-25-19-08 Kątomierz okrągły (biurowy, szkolny) |
| MPP | Nie |
| Marka | KEYROAD |
| Klasa | Standard |
| Kolor | |
| kolor | mix kolorów |
| Cecha | |
| produkt | cyrkiel |
| W ofercie od | 2018-04 |
| typ | standard |
| Certyfikaty | |
| Hit | Hit |
| Wspólny słownik zamówień | |
| CPV | 39292300-8 Przybory do rysowania |
| Jednostki logistyczne | |
| Jednostka 1 - sztuka | 1 szt |
| ean | 6954884512927 |
| waga | 0,06 kg |
| wys. x szer. x dł. | 5,70 x 1,80 x 17,20 cm |
| Jednostka 2 - opakowanie | 10 szt |
| ean | 6954884513054 |
| waga | 0,63 kg |
| waga opakowania | 0,06 kg |
| wys. x szer. x dł. | 12,00 x 11,00 x 17,50 cm |
| Jednostka 3 - karton | 240 szt |
| ean | 6954884592714 |
| waga | 15,12 kg |
| waga opakowania | 2,00 kg |
| wys. x szer. x dł. | 50,00 x 35,00 x 38,00 cm (objętość 0,07 m3) |
| Jednostka 4 - paleta | 3840 szt |
| waga | 241,92 kg |
| waga opakowania | 57,00 kg |
| wys. x szer. x dł. | 120,00 x 80,00 x 166,50 cm (objętość 1,60 m3) |
| Dane producenta wg GPSR | |
| Nazwa firmy/producenta | Apex CE Specialists GmbH |
| Ulica, numer | Grafenberger Allee 277 |
| Kod pocztowy, miasto | 40237 Düsseldorf |
| Kraj | DE |
| Strona www | www.apex-de.com |
| info@apex-ce.de | |
| Telefon | +(49) 17 7699 5991 |
|
|
06-400 Ciechanów ul. Mazowiecka 10 |
Idź do sklepu do sklepu |
|
|
00-105 Warszawa ul. Twarda 18 |
Idź do sklepu do sklepu |
|
|
90-057 Łódź ul. Henryka Sienkiewicza 85/87 |
Idź do sklepu do sklepu |
|
|
00-754 Warszawa ul. Gagarina 8 |
Idź do sklepu do sklepu |
|
|
35-101 Rzeszów Staroniwska 41B |
Idź do sklepu do sklepu |
|
|
42-600 Tarnowskie Góry ul. Oświęcimska 3 |
Idź do sklepu do sklepu |
|
|
00-116 Warszawa Al. Świętokrzyska 30/63 |
Idź do sklepu do sklepu |