| Podstawowe parametry produktu | |
| SKU PBS | KR971521 |
| Kod kreskowy | 6954884594657 |
| Nazwa produktu | Cyrkiel KEYROAD Flow, plastikowy, w etui z grafitami, pakowane na displayu, mix kolorów |
| Kategoria | Linijki, ekierki, kątomierze |
| Stawka VAT | 23% |
| PKWiU | 26.51.32.0 |
| CN | 9017 20 10 |
| eClass 8.1 | 24-25-19-08 Kątomierz okrągły (biurowy, szkolny) |
| MPP | Nie |
| Klasa | Standard |
| Marka | KEYROAD |
| Kolor | |
| kolor | mix kolorów |
| Cecha | |
| W ofercie od | 2018-04 |
| produkt | cyrkiel |
| typ | standard |
| Certyfikaty | |
| Hit | Hit |
| Wspólny słownik zamówień | |
| CPV | 39292300-8 Przybory do rysowania |
| Jednostki logistyczne | |
| Jednostka 1 - sztuka | 1 szt |
| ean | 6954884594657 |
| waga | 0,03 kg |
| wys. x szer. x dł. | 4,50 x 1,70 x 14,50 cm |
| Jednostka 2 - opakowanie | 10 szt |
| ean | 6954884594664 |
| waga | 0,33 kg |
| waga opakowania | 0,09 kg |
| wys. x szer. x dł. | 15,30 x 12,50 x 15,50 cm |
| Jednostka 3 - pudełko | 60 szt |
| ean | 6954884591656 |
| waga | 1,98 kg |
| waga opakowania | 0,80 kg |
| wys. x szer. x dł. | 39,00 x 32,00 x 16,50 cm (objętość 0,02 m3) |
| Jednostka 4 - karton | 240 szt |
| ean | 6954884592691 |
| waga | 7,92 kg |
| waga opakowania | 3,70 kg |
| wys. x szer. x dł. | 66,00 x 43,00 x 36,00 cm (objętość 0,10 m3) |
| Dane producenta wg GPSR | |
| Nazwa firmy/producenta | Apex CE Specialists GmbH |
| Ulica, numer | Grafenberger Allee 277 |
| Kod pocztowy, miasto | 40237 Düsseldorf |
| Kraj | DE |
| Strona www | www.apex-de.com |
| info@apex-ce.de | |
| Telefon | +(49) 17 7699 5991 |
|
|
06-400 Ciechanów ul. Mazowiecka 10 |
Idź do sklepu do sklepu |
|
|
00-754 Warszawa ul. Gagarina 8 |
Idź do sklepu do sklepu |
|
|
35-101 Rzeszów Staroniwska 41B |
Idź do sklepu do sklepu |
|
|
42-600 Tarnowskie Góry ul. Oświęcimska 3 |
Idź do sklepu do sklepu |