 
                                    | Podstawowe parametry produktu | |
| SKU PBS | KAV45-22 | 
| Kod kreskowy | 5901503667842 | 
| Nazwa produktu | Zszywacz KANGARO Vertika-45+zszywki, zszywa do 30 kartek, blister, beżowy | 
| Kategoria | Zszywacze | 
| Stawka VAT | 23% | 
| PKWiU | 26.20.12.0 | 
| CN | 8472 90 | 
| eClass 8.1 | 24-22-06-02 Zszywacz | 
| MPP | Nie | 
| Klasa | Standard | 
| Marka | KANGARO | 
| Kolor | |
| kolor | beżowy | 
| Cecha | |
| rodzaj | blister | 
| materiał | metal/plastik | 
| W ofercie od | 2015-10 | 
| typ | standard | 
| produkt | zszywacz | 
| Wymiary | |
| gł. wsunięcia (mm) | 64 | 
| Ilość | |
| ilość kartek | 30 | 
| Certyfikaty | |
| Ilość lat gwarancji | 10 | 
| Wspólny słownik zamówień | |
| CPV | 30197320-5 Zszywacze | 
| Jednostki logistyczne | |
| Jednostka 1 - sztuka | 1 szt | 
| ean | 5901503667842 | 
| waga | 0,21 kg | 
| wys. x szer. x dł. | 20,50 x 10,50 x 2,50 cm | 
| Jednostka 2 - opakowanie | 10 szt | 
| ean | 5901503667859 | 
| waga | 2,19 kg | 
| waga opakowania | 0,13 kg | 
| wys. x szer. x dł. | 32,00 x 15,50 x 11,00 cm (objętość 0,01 m3) | 
| Jednostka 3 - karton | 120 szt | 
| Dane producenta wg GPSR | |
| Nazwa firmy/producenta | Balton Baltic | 
| Ulica, numer | Vilniaus 31 | 
| Kod pocztowy, miasto | 01402 Vilnius | 
| Kraj | LT | 
| Strona www | www.kgocglobal.com | 
| info@kgocglobal.com | |
| Telefon | +37 (0) 6777 9783 | 
|   |  | 06-400 Ciechanów ul. Mazowiecka 10 | Idź do sklepu do sklepu | 
|   |  | 05-092 Łomianki Łąkowa 31 | Idź do sklepu do sklepu | 
|   |  | 00-754 Warszawa ul. Gagarina 8 | Idź do sklepu do sklepu | 
|   |  | 31-539 Kraków Al. Powstania Warszawskiego 15 | Idź do sklepu do sklepu | 
|   |  | 35-101 Rzeszów Staroniwska 41B | Idź do sklepu do sklepu | 
|   |  | 42-600 Tarnowskie Góry ul. Oświęcimska 3 | Idź do sklepu do sklepu | 
|   |  | 05-500 Piaseczno ul. Staszica 3 | Idź do sklepu do sklepu |