| Podstawowe parametry produktu | |
| SKU PBS | KAT45MZ3-01 |
| Kod kreskowy | 5901503667545 |
| Nazwa produktu | Zszywacz KANGARO Trendy-45M/Z3 + zszywki i rozszywacz, zszywa do 15 kartek, blister, niebieski |
| Kategoria | Zszywacze |
| Stawka VAT | 23% |
| PKWiU | 26.20.12.0 |
| CN | 8472 90 |
| eClass 8.1 | 24-22-06-02 Zszywacz |
| MPP | Nie |
| Marka | KANGARO |
| Klasa | Standard |
| Kolor | |
| kolor | niebieski |
| Cecha | |
| materiał | metal/plastik |
| W ofercie od | 2015-10 |
| rodzaj | blister |
| typ | standard |
| produkt | zszywacz |
| Ilość | |
| ilość kartek | 15 |
| Certyfikaty | |
| Ilość lat gwarancji | 10 |
| Wspólny słownik zamówień | |
| CPV | 30197320-5 Zszywacze |
| Jednostki logistyczne | |
| Jednostka 1 - sztuka | 1 szt |
| ean | 5901503667545 |
| waga | 0,14 kg |
| wys. x szer. x dł. | 5,50 x 18,00 x 14,00 cm |
| Jednostka 2 - opakowanie | 10 szt |
| ean | 5901503667552 |
| waga | 1,58 kg |
| waga opakowania | 0,18 kg |
| wys. x szer. x dł. | 23,00 x 21,50 x 18,00 cm (objętość 0,01 m3) |
| Jednostka 3 - karton | 80 szt |
| Dane producenta wg GPSR | |
| Nazwa firmy/producenta | Balton Baltic |
| Ulica, numer | Vilniaus 31 |
| Kod pocztowy, miasto | 01402 Vilnius |
| Kraj | LT |
| Strona www | www.kgocglobal.com |
| info@kgocglobal.com | |
| Telefon | +37 (0) 6777 9783 |
|
|
06-400 Ciechanów ul. Mazowiecka 10 |
Idź do sklepu do sklepu |
|
|
00-754 Warszawa ul. Gagarina 8 |
Idź do sklepu do sklepu |
|
|
31-539 Kraków Al. Powstania Warszawskiego 15 |
Idź do sklepu do sklepu |
|
|
35-101 Rzeszów Staroniwska 41B |
Idź do sklepu do sklepu |
|
|
42-600 Tarnowskie Góry ul. Oświęcimska 3 |
Idź do sklepu do sklepu |