| Podstawowe parametry produktu | |
| SKU PBS | KR971281 |
| Kod kreskowy | 6954884546892 |
| Nazwa produktu | Kredki ołówkowe KEYROAD, trójkątne, dwustronne, 12szt., mix kolorów |
| Kategoria | Plastyka |
| Stawka VAT | 23% |
| PKWiU | 32.99.15.0 |
| CN | 9609 10 10 |
| eClass 8.1 | 24-25-03-01 Kredka |
| MPP | Nie |
| Marka | KEYROAD |
| Klasa | Standard |
| Kolor | |
| kolor | mix kolorów |
| Cecha | |
| rodzaj | trójkątne |
| produkt | kredki |
| W ofercie od | 2017-10 |
| typ | ołówkowe |
| Certyfikaty | |
| Wspólny słownik zamówień | |
| CPV | 37822100-7 |
| Jednostki logistyczne | |
| Jednostka 1 - opakowanie | 1 op |
| ean | 6954884546892 |
| waga | 0,07 kg |
| wys. x szer. x dł. | 0,80 x 8,70 x 21,00 cm |
| Jednostka 2 - pudełko | 12 op |
| ean | 6954884590383 |
| waga | 0,82 kg |
| waga opakowania | 0,09 kg |
| wys. x szer. x dł. | 22,00 x 18,00 x 5,50 cm |
| Jednostka 3 - karton | 144 op |
| ean | 6954884590390 |
| waga | 9,79 kg |
| waga opakowania | 1,53 kg |
| wys. x szer. x dł. | 38,00 x 23,50 x 35,50 cm (objętość 0,03 m3) |
| Jednostka 4 - paleta | 5760 op |
| waga | 391,68 kg |
| waga opakowania | 86,20 kg |
| wys. x szer. x dł. | 120,00 x 80,00 x 157,00 cm (objętość 1,51 m3) |
| Dane producenta wg GPSR | |
| Nazwa firmy/producenta | Apex CE Specialists GmbH |
| Ulica, numer | Grafenberger Allee 277 |
| Kod pocztowy, miasto | 40237 Düsseldorf |
| Kraj | DE |
| Strona www | www.apex-de.com |
| info@apex-ce.de | |
| Telefon | +(49) 17 7699 5991 |
|
|
06-400 Ciechanów ul. Mazowiecka 10 |
Idź do sklepu do sklepu |
|
|
00-754 Warszawa ul. Gagarina 8 |
Idź do sklepu do sklepu |
|
|
31-539 Kraków Al. Powstania Warszawskiego 15 |
Idź do sklepu do sklepu |
|
|
35-101 Rzeszów Staroniwska 41B |
Idź do sklepu do sklepu |
|
|
42-600 Tarnowskie Góry ul. Oświęcimska 3 |
Idź do sklepu do sklepu |
|
|
00-116 Warszawa Al. Świętokrzyska 30/63 |
Idź do sklepu do sklepu |
|
|
05-500 Piaseczno ul. Staszica 3 |
Idź do sklepu do sklepu |