| Podstawowe parametry produktu | |
| SKU PBS | KR971275 |
| Kod kreskowy | 6954884546830 |
| Nazwa produktu | Kredki ołówkowe KEYROAD, trójkątne, 18szt., mix kolorów |
| Kategoria | Plastyka |
| Stawka VAT | 23% |
| PKWiU | 32.99.15.0 |
| CN | 9609 10 10 |
| eClass 8.1 | 24-25-03-01 Kredka |
| MPP | Nie |
| Marka | KEYROAD |
| Kolor | |
| kolor | mix kolorów |
| Cecha | |
| W ofercie od | 2017-09 |
| rodzaj | trójkątne |
| produkt | kredki |
| typ | ołówkowe |
| Certyfikaty | |
| Wspólny słownik zamówień | |
| CPV | 37822100-7 |
| Jednostki logistyczne | |
| Jednostka 1 - sztuka | 1 szt |
| ean | 6954884546830 |
| waga | 0,12 kg |
| wys. x szer. x dł. | 13,50 x 1,00 x 21,00 cm |
| Jednostka 2 - pudełko | 12 szt |
| ean | 6954884551421 |
| waga | 1,38 kg |
| waga opakowania | 0,09 kg |
| wys. x szer. x dł. | 28,00 x 22,00 x 6,00 cm |
| Jednostka 3 - karton | 120 szt |
| ean | 6954884551438 |
| waga | 13,80 kg |
| waga opakowania | 2,30 kg |
| wys. x szer. x dł. | 46,00 x 30,00 x 34,00 cm (objętość 0,05 m3) |
| Jednostka 4 - paleta | 2880 szt |
| waga | 331,20 kg |
| waga opakowania | 80,20 kg |
| wys. x szer. x dł. | 120,00 x 80,00 x 150,50 cm (objętość 1,44 m3) |
| Dane producenta wg GPSR | |
| Nazwa firmy/producenta | Apex CE Specialists GmbH |
| Ulica, numer | Grafenberger Allee 277 |
| Kod pocztowy, miasto | 40237 Düsseldorf |
| Kraj | DE |
| Strona www | www.apex-de.com |
| info@apex-ce.de | |
| Telefon | +(49) 17 7699 5991 |
|
|
06-400 Ciechanów ul. Mazowiecka 10 |
Idź do sklepu do sklepu |
|
|
00-754 Warszawa ul. Gagarina 8 |
Idź do sklepu do sklepu |
|
|
31-539 Kraków Al. Powstania Warszawskiego 15 |
Idź do sklepu do sklepu |
|
|
35-101 Rzeszów Staroniwska 41B |
Idź do sklepu do sklepu |
|
|
42-600 Tarnowskie Góry ul. Oświęcimska 3 |
Idź do sklepu do sklepu |
|
|
00-116 Warszawa Al. Świętokrzyska 30/63 |
Idź do sklepu do sklepu |