| Podstawowe parametry produktu | |
| SKU PBS | BS-AX-001307 |
| Kod kreskowy | 5949509001307 |
| Nazwa produktu | Folia spożywcza ALUFIX, PE, 29cmx30m |
| Kategoria | Inne |
| Stawka VAT | 23% |
| PKWiU | 22.21.30.0 |
| CN | 3920 10 25 00 |
| MPP | Nie |
| Marka | ALUFIX |
| Kolor | |
| kolor | transparentny |
| Cecha | |
| materiał | PE |
| W ofercie od | 2026-01 |
| typ | spożywcza |
| produkt | folia |
| Wymiary | |
| szerokość (mm) | 290 |
| grubość (mm) | 8 μm |
| Certyfikaty | |
| Nowy produkt w ofercie | Nowość |
| Hit | Hit |
| Wspólny słownik zamówień | |
| CPV | 39222000-4 Artykuły cateringowe |
| Jednostki logistyczne | |
| Jednostka 1 - sztuka | 1 szt |
| ean | 5949509001307 |
| waga | 0,11 kg |
| waga opakowania | 0,02 kg |
| wys. x szer. x dł. | 30,50 x 4,00 x 4,00 cm |
| Jednostka 2 - karton | 30 szt |
| ean | 5949509001383 |
| waga | 3,64 kg |
| waga opakowania | 0,22 kg |
| wys. x szer. x dł. | 32,00 x 25,00 x 20,50 cm (objętość 0,02 m3) |
| Jednostka 3 - paleta | 2850 szt |
| waga | 370,33 kg |
| waga opakowania | 25,00 kg |
| wys. x szer. x dł. | 120,00 x 80,00 x 175,00 cm (objętość 1,68 m3) |
|
|
06-400 Ciechanów ul. Mazowiecka 10 |
Idź do sklepu do sklepu |
|
|
05-092 Łomianki Łąkowa 31 |
Idź do sklepu do sklepu |
|
|
35-101 Rzeszów Staroniwska 41B |
Idź do sklepu do sklepu |