| Podstawowe parametry produktu | |
| SKU PBS | BS-AX-000058 |
| Kod kreskowy | 5949509000058 |
| Nazwa produktu | Folia aluminiowa ALUFIX, 29cmx20m |
| Kategoria | Inne |
| Stawka VAT | 23% |
| PKWiU | 24.42.25.0 |
| CN | 7607 11 11 00 |
| MPP | Nie |
| Marka | ALUFIX |
| Kolor | |
| kolor | srebrny |
| Cecha | |
| produkt | folia |
| W ofercie od | 2026-01 |
| typ | aluminiowa |
| Wymiary | |
| grubość (mm) | 10 μm |
| szerokość (mm) | 290 |
| Certyfikaty | |
| Hit | Hit |
| Nowy produkt w ofercie | Nowość |
| Wspólny słownik zamówień | |
| CPV | 39220000-0 Sprzęt kuchenny, artykuły gospodarstwa domowego i artykuły domowe oraz artykuły cateringowe |
| Jednostki logistyczne | |
| Jednostka 1 - sztuka | 1 szt |
| ean | 5949509000058 |
| waga | 0,19 kg |
| waga opakowania | 0,00 kg |
| wys. x szer. x dł. | 29,50 x 3,30 x 3,30 cm |
| Jednostka 2 - karton | 30 szt |
| ean | 5949509000188 |
| waga | 5,72 kg |
| waga opakowania | 0,14 kg |
| wys. x szer. x dł. | 30,30 x 20,80 x 17,00 cm (objętość 0,01 m3) |
| Jednostka 3 - paleta | 3900 szt |
| waga | 768,60 kg |
| waga opakowania | 25,00 kg |
| wys. x szer. x dł. | 120,00 x 80,00 x 166,50 cm (objętość 1,60 m3) |
|
|
06-400 Ciechanów ul. Mazowiecka 10 |
Idź do sklepu do sklepu |
|
|
05-092 Łomianki Łąkowa 31 |
Idź do sklepu do sklepu |
|
|
35-101 Rzeszów Staroniwska 41B |
Idź do sklepu do sklepu |