| Podstawowe parametry produktu | |
| SKU PBS | BS-AX-000515 |
| Kod kreskowy | 5949509000515 |
| Nazwa produktu | Folia spożywcza ALUFIX Foli-Fix, PVC, 44cmx300m |
| Kategoria | Inne |
| Stawka VAT | 23% |
| PKWiU | 22.21.30.0 |
| CN | 3920 43 90 00 |
| MPP | Nie |
| Marka | ALUFIX |
| Kolor | |
| kolor | transparentny |
| Cecha | |
| materiał | pvc |
| W ofercie od | 2026-01 |
| produkt | folia |
| typ | spożywcza |
| Wymiary | |
| grubość (mm) | 8 μm |
| szerokość (mm) | 440 |
| Certyfikaty | |
| Nowy produkt w ofercie | Nowość |
| Hit | Hit |
| Wspólny słownik zamówień | |
| CPV | 39222000-4 Artykuły cateringowe |
| Jednostki logistyczne | |
| Jednostka 1 - sztuka | 1 szt |
| ean | 5949509000515 |
| waga | 1,45 kg |
| waga opakowania | 0,01 kg |
| wys. x szer. x dł. | 48,00 x 7,00 x 7,00 cm |
| Jednostka 2 - karton | 12 szt |
| ean | 5949509000713 |
| waga | 17,65 kg |
| waga opakowania | 0,30 kg |
| wys. x szer. x dł. | 23,80 x 31,00 x 49,00 cm (objętość 0,04 m3) |
| Jednostka 3 - paleta | 432 szt |
| waga | 660,40 kg |
| waga opakowania | 25,00 kg |
| wys. x szer. x dł. | 120,00 x 80,00 x 162,00 cm (objętość 1,56 m3) |
|
|
06-400 Ciechanów ul. Mazowiecka 10 |
Idź do sklepu do sklepu |
|
|
05-092 Łomianki Łąkowa 31 |
Idź do sklepu do sklepu |
|
|
35-101 Rzeszów Staroniwska 41B |
Idź do sklepu do sklepu |