| Podstawowe parametry produktu | |
| SKU PBS | BS-AX-000355 |
| Kod kreskowy | 5949509000355 |
| Nazwa produktu | Folia spożywcza ALUFIX Fix-Cut, PVC, 29cmx300m |
| Kategoria | Inne |
| Stawka VAT | 23% |
| PKWiU | 22.21.30.0 |
| CN | 3920 43 90 00 |
| MPP | Nie |
| Marka | ALUFIX |
| Kolor | |
| kolor | transparentny |
| Cecha | |
| produkt | folia |
| typ | spożywcza |
| materiał | pvc |
| W ofercie od | 2026-04 |
| Wymiary | |
| grubość (mm) | 8 μm |
| rozmiar | 300m x 29cm |
| Certyfikaty | |
| Nowy produkt w ofercie | Nowość |
| Hit | Hit |
| Wspólny słownik zamówień | |
| CPV | 39220000-0 Sprzęt kuchenny, artykuły gospodarstwa domowego i artykuły domowe oraz artykuły cateringowe |
| Jednostki logistyczne | |
| Jednostka 1 - sztuka | 1 szt |
| ean | 5949509000355 |
| waga | 1,07 kg |
| waga opakowania | 0,14 kg |
| wys. x szer. x dł. | 35,00 x 9,00 x 9,00 cm |
| Jednostka 2 - karton | 6 szt |
| ean | 5949509000447 |
| waga | 6,66 kg |
| waga opakowania | 0,22 kg |
| wys. x szer. x dł. | 28,00 x 35,00 x 19,00 cm (objętość 0,02 m3) |
| Jednostka 3 - paleta | 384 szt |
| waga | 451,43 kg |
| waga opakowania | 25,00 kg |
| wys. x szer. x dł. | 120,00 x 80,00 x 155,00 cm (objętość 1,49 m3) |
|
|
06-400 Ciechanów ul. Mazowiecka 10 |
Idź do sklepu do sklepu |
|
|
05-092 Łomianki Łąkowa 31 |
Idź do sklepu do sklepu |
|
|
35-101 Rzeszów Staroniwska 41B |
Idź do sklepu do sklepu |