Podstawowe parametry produktu | |
SKU PBS | ACR2020090XEU |
Kod kreskowy | 5028252616799 |
Nazwa produktu | Niszczarka automatyczna REXEL OPTIMUM AUTOFEED+ 90X, P-4, 90 kart., 34l, czarna |
Kategoria | Niszczarki |
Stawka VAT | 23% |
PKWiU | 28.23.21.0 |
CN | 8472 90 80 |
MPP | Nie |
Marka | REXEL |
Klasa | Premium |
Kolor | |
kolor | czarny |
Cecha | |
Poziom bezpieczeństwa | P-4 |
W ofercie od | 2020-12 |
produkt | niszczarka biurowa |
typ | automatyczna |
Rodzaj ścinek | konfetti |
Wymiary | |
pojemność (ml) | 34000 |
Certyfikaty | |
Hit | Hit |
Wspólny słownik zamówień | |
CPV | 30191400-8 Niszczarki |
Zamiennik | |
zamiennik | ACR2103080EUA |
Jednostki logistyczne | |
Jednostka 1 - sztuka | 1 szt |
ean | 5028252616799 |
waga | 12,50 kg |
wys. x szer. x dł. | 43,00 x 36,50 x 53,00 cm (objętość 0,08 m3) |
Dane producenta wg GPSR | |
Nazwa firmy/producenta | Esselte Polska Sp. z o.o. |
Ulica, numer | Przemysłowa 11A |
Kod pocztowy, miasto | 26-900 Kozienice |
Kraj | PL |
Strona www | www.accobrands.com |
gpsr.poland@acco.com |
![]() |
|
06-400 Ciechanów ul. Mazowiecka 10 |
Idź do sklepu do sklepu |
![]() |
|
05-092 Łomianki Łąkowa 31 |
Idź do sklepu do sklepu |
![]() |
|
83-200 Starogard Gdański ul. Sambora 3 |
Idź do sklepu do sklepu |
![]() |
|
31-539 Kraków Al. Powstania Warszawskiego 15 |
Idź do sklepu do sklepu |
![]() |
|
35-101 Rzeszów Staroniwska 41B |
Idź do sklepu do sklepu |