 
                                    | Podstawowe parametry produktu | |
| SKU PBS | BH-NB003CCPN | 
| Kod kreskowy | 5900207008753 | 
| Nazwa produktu | Znak TDC, 2 strefa zagrożenia wybuchem | 
| Kategoria | Oznakowanie firm | 
| Stawka VAT | 23% | 
| PKWiU | 27.40.24.0 | 
| eClass 8.1 | 22-10-86-06 Znak budowlany (wyposażenie placu budowy, działalność budowlana) | 
| MPP | Nie | 
| Klasa | Standard | 
| Marka | TDC | 
| Kolor | |
| kolor | mix kolorów | 
| Cecha | |
| W ofercie od | 2023-08 | 
| materiał | pcv | 
| produkt | Tablice stref zagrożenia wybuchem | 
| Wymiary | |
| wymiary (mm) | 150x210 | 
| Certyfikaty | |
| Hit | Hit | 
| Wspólny słownik zamówień | |
| CPV | 22470000-5 Instrukcje | 
| Jednostki logistyczne | |
| Jednostka 1 - sztuka | 1 szt | 
| ean | 5900207008753 | 
| wys. x szer. x dł. | 15,00 x 21,00 x 0,20 cm | 
| Dane producenta wg GPSR | |
| Nazwa firmy/producenta | TOP-DESIGN CHUDZYŃSCY SPÓŁKA JAWNA | 
| Ulica, numer | Oliwska 166 | 
| Kod pocztowy, miasto | 80-209 Chwaszczyn | 
| Kraj | PL | 
| Strona www | www.tdc.pl | 
| tdc@tdc.pl | |
| Telefon | +48 58 552 84 04 | 
|   |  | 06-400 Ciechanów ul. Mazowiecka 10 | Idź do sklepu do sklepu | 
|   |  | 05-092 Łomianki Łąkowa 31 | Idź do sklepu do sklepu | 
|   |  | 00-105 Warszawa ul. Twarda 18 | Idź do sklepu do sklepu | 
|   |  | 90-057 Łódź ul. Henryka Sienkiewicza 85/87 | Idź do sklepu do sklepu | 
|   |  | 35-101 Rzeszów Staroniwska 41B | Idź do sklepu do sklepu | 
|   |  | 87-800 Włocławek ul. Papieżka 56-58 | Idź do sklepu do sklepu | 
 
                        
                        