| Podstawowe parametry produktu | |
| SKU PBS | TH952011 |
| Kod kreskowy | 4032722952011 |
| Nazwa produktu | Brelok do kluczy TRENDHAUS, zwierzątka piaskowe, mix kolorów |
| Kategoria | Gry i zabawki |
| Stawka VAT | 23% |
| PKWiU | 25.99.29.0 |
| CN | 7326 20 00 |
| eClass 8.1 | 23-20-92-05 Brelok do kluczy |
| MPP | Nie |
| Marka | TRENDHAUS |
| Kolor | |
| kolor | mix kolorów |
| Cecha | |
| W ofercie od | 2025-09 |
| produkt | zabawki |
| Wymiary | |
| wymiary (mm) | 90x60x15 |
| Certyfikaty | |
| Nowy produkt w ofercie | Nowość |
| Hit | Hit |
| Wspólny słownik zamówień | |
| CPV | 37500000-3 |
| Jednostki logistyczne | |
| Jednostka 1 - sztuka | 1 szt |
| ean | 4032722952011 |
| waga | 0,03 kg |
| wys. x szer. x dł. | 5,50 x 8,70 x 1,50 cm |
| Jednostka 2 - opakowanie | 24 szt |
| ean | 4032722041227 |
| waga | 0,62 kg |
| wys. x szer. x dł. | 16,50 x 10,00 x 5,00 cm |
| Jednostka 3 - karton | 240 szt |
| ean | 4032722223487 |
| waga | 7,00 kg |
| wys. x szer. x dł. | 21,00 x 18,00 x 27,00 cm (objętość 0,01 m3) |
| Dane producenta wg GPSR | |
| Nazwa firmy/producenta | TRENDHAUS HANDELSGESELLSCHAFT MBH |
| Ulica, numer | MUHLWEG 15 |
| Kod pocztowy, miasto | 92369 SENGENTHAL-REICHERTSHOFEN |
| Kraj | DE |
| Strona www | https://trendhaus.com/ |
| international@trendhaus.com | |