Podstawowe parametry produktu | |
SKU PBS | KAA10M/Y2-99 |
Kod kreskowy | 8901057311601 |
Nazwa produktu | Zszywacz + zszywki 10 kart. KANGARO Aris-10m/y2, blister, mix |
Kategoria | Zszywacze |
Stawka VAT | 23% |
PKWiU | 28.23.21.0 |
CN | 8472 90 10 |
MPP | Nie |
Marka | KANGARO |
Kolor | |
kolor | mix kolorów |
Cecha | |
produkt | zszywacz |
W ofercie od | 2023-04 |
Certyfikaty | |
Hit | Hit |
Wspólny słownik zamówień | |
CPV | 30197320-5 Zszywacze |
Jednostki logistyczne | |
Jednostka 1 - sztuka | 1 szt |
ean | 8901057311601 |
waga | 0,05 kg |
wys. x szer. x dł. | 10,20 x 3,00 x 9,50 cm |
Jednostka 2 - pudełko | 10 szt |
ean | 18901057311608 |
waga | 0,52 kg |
waga opakowania | 0,09 kg |
wys. x szer. x dł. | 17,00 x 13,00 x 11,50 cm |
Jednostka 3 - karton | 120 szt |
ean | 38901057311602 |
waga | 6,24 kg |
wys. x szer. x dł. | 41,00 x 36,00 x 25,50 cm (objętość 0,04 m3) |
Dane producenta wg GPSR | |
Nazwa firmy/producenta | Balton Baltic |
Ulica, numer | Vilniaus 31 |
Kod pocztowy, miasto | 01402 Vilnius |
Kraj | LT |
Strona www | www.kgocglobal.com |
info@kgocglobal.com | |
Telefon | +37 (0) 6777 9783 |
06-400 Ciechanów ul. Mazowiecka 10 |
Idź do sklepu do sklepu | ||
05-092 Łomianki Łąkowa 31 |
Idź do sklepu do sklepu | ||
83-200 Starogard Gdański ul. Sambora 3 |
Idź do sklepu do sklepu | ||
35-101 Rzeszów Staroniwska 41B |
Idź do sklepu do sklepu |