| Podstawowe parametry produktu | |
| SKU PBS | KR971448 |
| Kod kreskowy | 6954884593995 |
| Nazwa produktu | Klej w płynie KEYROAD, z gąbczastą końcówką, 50ml, pakowane na displayu |
| Kategoria | Kleje |
| Stawka VAT | 23% |
| PKWiU | 20.52.10.0 |
| CN | 3506 10 00 |
| eClass 8.1 | 23-33-01-90 Klej (techniczny, niesprecyzowany) |
| MPP | Nie |
| Klasa | Standard |
| Marka | KEYROAD |
| Kolor | |
| kolor | transparentny |
| Cecha | |
| W ofercie od | 2018-04 |
| typ | z gąbką |
| produkt | klej w płynie |
| Wymiary | |
| rozmiar | 50ml |
| Certyfikaty | |
| Hit | Hit |
| Wspólny słownik zamówień | |
| CPV | 24910000-6 |
| Jednostki logistyczne | |
| Jednostka 1 - sztuka | 1 szt |
| ean | 6954884593995 |
| waga | 0,06 kg |
| wys. x szer. x dł. | 3,00 x 3,00 x 12,20 cm |
| Jednostka 2 - opakowanie | 24 szt |
| ean | 6954884594008 |
| waga | 1,51 kg |
| waga opakowania | 0,09 kg |
| wys. x szer. x dł. | 18,20 x 12,30 x 12,70 cm |
| Jednostka 3 - karton | 192 szt |
| ean | 6954884593001 |
| waga | 12,10 kg |
| waga opakowania | 1,10 kg |
| wys. x szer. x dł. | 37,50 x 26,00 x 26,50 cm (objętość 0,03 m3) |
| Jednostka 4 - paleta | 6912 szt |
| waga | 435,46 kg |
| waga opakowania | 64,60 kg |
| wys. x szer. x dł. | 120,00 x 80,00 x 120,50 cm (objętość 1,16 m3) |
| Dane producenta wg GPSR | |
| Nazwa firmy/producenta | Apex CE Specialists GmbH |
| Ulica, numer | Grafenberger Allee 277 |
| Kod pocztowy, miasto | 40237 Düsseldorf |
| Kraj | DE |
| Strona www | www.apex-de.com |
| info@apex-ce.de | |
| Telefon | +(49) 17 7699 5991 |
|
|
06-400 Ciechanów ul. Mazowiecka 10 |
Idź do sklepu do sklepu |
|
|
35-101 Rzeszów Staroniwska 41B |
Idź do sklepu do sklepu |
|
|
42-600 Tarnowskie Góry ul. Oświęcimska 3 |
Idź do sklepu do sklepu |
|
|
05-500 Piaseczno ul. Staszica 3 |
Idź do sklepu do sklepu |