Podstawowe parametry produktu | |
SKU PBS | KA60-04 |
Kod kreskowy | 8901057202251 |
Nazwa produktu | Dziurkacz KANGARO Perfo 60, dziurkuje do 60 kartek, czerwony |
Kategoria | Dziurkacze |
Stawka VAT | 23% |
PKWiU | 26.20.12.0 |
CN | 8472 90 90 |
MPP | Nie |
Klasa | Standard |
Marka | KANGARO |
Kolor | |
kolor | czerwony |
Cecha | |
typ | standard |
W ofercie od | 2015-10 |
materiał | metal/plastik |
produkt | dziurkacz |
Ilość | |
ilość kartek | 60 |
Certyfikaty | |
Ilość lat gwarancji | 10 |
Wspólny słownik zamówień | |
CPV | 30197330-8 Dziurkacze |
Jednostki logistyczne | |
Jednostka 1 - sztuka | 1 szt |
ean | 8901057202251 |
waga | 0,92 kg |
waga opakowania | 0,09 kg |
wys. x szer. x dł. | 19,00 x 12,50 x 7,00 cm |
Jednostka 2 - opakowanie | 10 szt |
ean | 28901057202253 |
waga | 10,45 kg |
waga opakowania | 1,10 kg |
wys. x szer. x dł. | 40,50 x 38,00 x 14,50 cm (objętość 0,02 m3) |
Jednostka 3 - karton | 20 szt |
waga | 18,30 kg |
waga opakowania | 3,84 kg |
wys. x szer. x dł. | 41,00 x 31,00 x 40,50 cm (objętość 0,05 m3) |
Jednostka 4 - paleta | 240 szt |
waga | 219,60 kg |
waga opakowania | 66,08 kg |
wys. x szer. x dł. | 120,00 x 80,00 x 140,00 cm (objętość 1,34 m3) |
Dane producenta wg GPSR | |
Nazwa firmy/producenta | Balton Baltic |
Ulica, numer | Vilniaus 31 |
Kod pocztowy, miasto | 01402 Vilnius |
Kraj | LT |
Strona www | www.kgocglobal.com |
info@kgocglobal.com | |
Telefon | +37 (0) 6777 9783 |
![]() |
|
06-400 Ciechanów ul. Mazowiecka 10 |
Idź do sklepu do sklepu |
![]() |
|
05-092 Łomianki Łąkowa 31 |
Idź do sklepu do sklepu |
![]() |
|
00-105 Warszawa ul. Twarda 18 |
Idź do sklepu do sklepu |
![]() |
|
90-057 Łódź ul. Henryka Sienkiewicza 85/87 |
Idź do sklepu do sklepu |
![]() |
|
00-754 Warszawa ul. Gagarina 8 |
Idź do sklepu do sklepu |
![]() |
|
83-200 Starogard Gdański ul. Sambora 3 |
Idź do sklepu do sklepu |
![]() |
|
31-539 Kraków Al. Powstania Warszawskiego 15 |
Idź do sklepu do sklepu |
![]() |
|
35-101 Rzeszów Staroniwska 41B |
Idź do sklepu do sklepu |