Podstawowe parametry produktu | |
SKU PBS | KA30-05 |
Kod kreskowy | 8901057201735 |
Nazwa produktu | Dziurkacz KANGARO Perfo 30, dziurkuje do 30 kartek, czarny |
Kategoria | Dziurkacze |
Stawka VAT | 23% |
PKWiU | 26.20.12.0 |
CN | 8472 90 90 |
MPP | Nie |
Marka | KANGARO |
Klasa | Standard |
Kolor | |
kolor | czarny |
Cecha | |
typ | standard |
produkt | dziurkacz |
W ofercie od | 2015-10 |
materiał | metal/plastik |
Ilość | |
ilość kartek | 30 |
ilość dziurek | 2 |
Certyfikaty | |
Ilość lat gwarancji | 10 |
Wspólny słownik zamówień | |
CPV | 30197330-8 Dziurkacze |
Jednostki logistyczne | |
Jednostka 1 - sztuka | 1 szt |
ean | 8901057201735 |
waga | 0,39 kg |
waga opakowania | 0,02 kg |
wys. x szer. x dł. | 11,00 x 11,00 x 6,00 cm |
Jednostka 2 - opakowanie | 30 szt |
ean | 28901057201737 |
waga | 12,05 kg |
waga opakowania | 0,29 kg |
wys. x szer. x dł. | 34,00 x 31,00 x 23,50 cm (objętość 0,02 m3) |
Jednostka 3 - karton | 60 szt |
waga | 25,98 kg |
waga opakowania | 3,90 kg |
wys. x szer. x dł. | 48,00 x 35,50 x 33,00 cm (objętość 0,06 m3) |
Jednostka 4 - paleta | 720 szt |
waga | 331,76 kg |
waga opakowania | 66,80 kg |
wys. x szer. x dł. | 120,00 x 80,00 x 140,00 cm (objętość 1,34 m3) |
Dane producenta wg GPSR | |
Nazwa firmy/producenta | Balton Baltic |
Ulica, numer | Vilniaus 31 |
Kod pocztowy, miasto | 01402 Vilnius |
Kraj | LT |
Strona www | www.kgocglobal.com |
info@kgocglobal.com | |
Telefon | +37 (0) 6777 9783 |
06-400 Ciechanów ul. Mazowiecka 10 |
Idź do sklepu do sklepu | ||
05-092 Łomianki Łąkowa 31 |
Idź do sklepu do sklepu | ||
00-105 Warszawa ul. Twarda 18 |
Idź do sklepu do sklepu | ||
90-057 Łódź ul. Henryka Sienkiewicza 85/87 |
Idź do sklepu do sklepu | ||
00-754 Warszawa ul. Gagarina 8 |
Idź do sklepu do sklepu | ||
83-200 Starogard Gdański ul. Sambora 3 |
Idź do sklepu do sklepu | ||
31-539 Kraków Al. Powstania Warszawskiego 15 |
Idź do sklepu do sklepu | ||
35-101 Rzeszów Staroniwska 41B |
Idź do sklepu do sklepu | ||
05-500 Piaseczno ul. Staszica 3 |
Idź do sklepu do sklepu |