Podstawowe parametry produktu | |
SKU PBS | KA10-05 |
Kod kreskowy | 8901057201452 |
Nazwa produktu | Dziurkacz KANGARO Perfo 10, dziurkuje do 10 kartek, czarny |
Kategoria | Dziurkacze |
Stawka VAT | 23% |
PKWiU | 26.20.12.0 |
CN | 8472 90 80 |
MPP | Nie |
Marka | KANGARO |
Klasa | Standard |
Kolor | |
kolor | czarny |
Cecha | |
W ofercie od | 2015-10 |
produkt | dziurkacz |
typ | standard |
materiał | metal/plastik |
Ilość | |
ilość kartek | 10 |
ilość dziurek | 2 |
Certyfikaty | |
Ilość lat gwarancji | 10 |
Wspólny słownik zamówień | |
CPV | 30197330-8 Dziurkacze |
Jednostki logistyczne | |
Jednostka 1 - sztuka | 1 szt |
ean | 8901057201452 |
waga | 0,14 kg |
waga opakowania | 0,01 kg |
wys. x szer. x dł. | 10,50 x 5,50 x 4,00 cm |
Jednostka 2 - opakowanie | 60 szt |
ean | 28901057201454 |
waga | 8,73 kg |
waga opakowania | 0,21 kg |
wys. x szer. x dł. | 44,00 x 29,50 x 12,50 cm (objętość 0,02 m3) |
Jednostka 3 - karton | 180 szt |
waga | 27,42 kg |
waga opakowania | 4,02 kg |
wys. x szer. x dł. | 45,00 x 40,00 x 32,00 cm (objętość 0,06 m3) |
Jednostka 4 - paleta | 2160 szt |
waga | 349,04 kg |
waga opakowania | 68,24 kg |
wys. x szer. x dł. | 120,00 x 80,00 x 140,00 cm (objętość 1,34 m3) |
Dane producenta wg GPSR | |
Nazwa firmy/producenta | Balton Baltic |
Ulica, numer | Vilniaus 31 |
Kod pocztowy, miasto | 01402 Vilnius |
Kraj | LT |
Strona www | www.kgocglobal.com |
info@kgocglobal.com | |
Telefon | +37 (0) 6777 9783 |
06-400 Ciechanów ul. Mazowiecka 10 |
Idź do sklepu do sklepu | ||
05-092 Łomianki Łąkowa 31 |
Idź do sklepu do sklepu | ||
00-105 Warszawa ul. Twarda 18 |
Idź do sklepu do sklepu | ||
00-754 Warszawa ul. Gagarina 8 |
Idź do sklepu do sklepu | ||
83-200 Starogard Gdański ul. Sambora 3 |
Idź do sklepu do sklepu | ||
31-539 Kraków Al. Powstania Warszawskiego 15 |
Idź do sklepu do sklepu | ||
35-101 Rzeszów Staroniwska 41B |
Idź do sklepu do sklepu |