Podstawowe parametry produktu | |
SKU PBS | KO-291611 |
Kod kreskowy | 5901885291611 |
Nazwa produktu | Plastelina SWEET COLOURS, kwadratowa, 18 kolorów |
Kategoria | Produkty kreatywne |
Stawka VAT | 23% |
PKWiU | 20.59.52.0 |
CN | 3407 00 00 |
eClass 8.1 | 24-33-14-02 Masa modelarska |
MPP | Nie |
Marka | NO NAME |
Kolor | |
kolor | mix kolorów |
Cecha | |
produkt | plastelina |
W ofercie od | 2024-04 |
Certyfikaty | |
Hit | Hit |
Wspólny słownik zamówień | |
CPV | 30197600-2 Papier i tektura gotowe |
Jednostki logistyczne | |
Jednostka 1 - opakowanie | 1 op |
ean | 5901885291611 |
waga | 0,30 kg |
wys. x szer. x dł. | 30,20 x 9,20 x 1,50 cm |
Jednostka 2 - pudełko | 5 op |
ean | 5901885291666 |
waga | 1,50 kg |
waga opakowania | 0,04 kg |
Jednostka 3 - karton | 40 op |
ean | 5901885291673 |
waga | 12,00 kg |
waga opakowania | 0,50 kg |
wys. x szer. x dł. | 37,50 x 30,50 x 16,00 cm (objętość 0,02 m3) |
Jednostka 4 - paleta | 1440 op |
waga | 432,00 kg |
waga opakowania | 43,00 kg |
![]() |
|
06-400 Ciechanów ul. Mazowiecka 10 |
Idź do sklepu do sklepu |
![]() |
|
05-092 Łomianki Łąkowa 31 |
Idź do sklepu do sklepu |
![]() |
|
35-101 Rzeszów Staroniwska 41B |
Idź do sklepu do sklepu |
![]() |
|
42-600 Tarnowskie Góry ul. Oświęcimska 3 |
Idź do sklepu do sklepu |