| Podstawowe parametry produktu | |
| SKU PBS | KR970858 |
| Kod kreskowy | 6954884503345 |
| Nazwa produktu | Zestaw geometryczny KEYROAD Flexible średni, z linijką 20cm, zawieszka, mix kolorów |
| Kategoria | Linijki, ekierki, kątomierze |
| Stawka VAT | 23% |
| PKWiU | 28.29.39.0 |
| CN | 9017 80 10 |
| eClass 8.1 | 24-25-19-01 Linijka (biurowa, szkolna) |
| MPP | Nie |
| Klasa | Standard |
| Marka | KEYROAD |
| Kolor | |
| kolor | mix kolorów |
| Cecha | |
| typ | średni |
| produkt | zestaw geometryczny |
| W ofercie od | 2017-09 |
| rodzaj | elastyczny |
| Certyfikaty | |
| Wspólny słownik zamówień | |
| CPV | 39292500-0 Linijki |
| Jednostki logistyczne | |
| Jednostka 1 - sztuka | 1 szt |
| ean | 6954884503345 |
| waga | 0,06 kg |
| wys. x szer. x dł. | 0,30 x 16,50 x 27,70 cm |
| Jednostka 2 - pudełko | 24 szt |
| ean | 6954884551445 |
| waga | 1,44 kg |
| waga opakowania | 0,11 kg |
| wys. x szer. x dł. | 23,60 x 17,50 x 10,80 cm |
| Jednostka 3 - karton | 96 szt |
| ean | 6954884551452 |
| waga | 5,76 kg |
| waga opakowania | 0,79 kg |
| wys. x szer. x dł. | 37,30 x 25,00 x 23,00 cm (objętość 0,02 m3) |
| Jednostka 4 - paleta | 5760 szt |
| waga | 345,60 kg |
| waga opakowania | 72,16 kg |
| wys. x szer. x dł. | 120,00 x 80,00 x 152,50 cm (objętość 1,46 m3) |
| Dane producenta wg GPSR | |
| Nazwa firmy/producenta | Apex CE Specialists GmbH |
| Ulica, numer | Grafenberger Allee 277 |
| Kod pocztowy, miasto | 40237 Düsseldorf |
| Kraj | DE |
| Strona www | www.apex-de.com |
| info@apex-ce.de | |
| Telefon | +(49) 17 7699 5991 |
|
|
06-400 Ciechanów ul. Mazowiecka 10 |
Idź do sklepu do sklepu |
|
|
00-754 Warszawa ul. Gagarina 8 |
Idź do sklepu do sklepu |
|
|
31-539 Kraków Al. Powstania Warszawskiego 15 |
Idź do sklepu do sklepu |
|
|
35-101 Rzeszów Staroniwska 41B |
Idź do sklepu do sklepu |
|
|
42-600 Tarnowskie Góry ul. Oświęcimska 3 |
Idź do sklepu do sklepu |
|
|
00-116 Warszawa Al. Świętokrzyska 30/63 |
Idź do sklepu do sklepu |
|
|
05-500 Piaseczno ul. Staszica 3 |
Idź do sklepu do sklepu |