| Podstawowe parametry produktu | |
| SKU PBS | SP-284219 |
| Kod kreskowy | 5907809284219 |
| Nazwa produktu | Mleko UHT POLMLEK 2%, 1l |
| Kategoria | Mleka i śmietanki |
| Stawka VAT | 5% |
| PKWiU | 10.51.11.0 |
| CN | 0401 20 11 |
| MPP | Nie |
| Marka | POLMLEK |
| Kolor | |
| kolor | mix kolorów |
| Cecha | |
| produkt | mleko |
| W ofercie od | 2021-02 |
| typ | UHT |
| Wymiary | |
| pojemność (ml) | 1000 |
| Certyfikaty | |
| Hit | Hit |
| Jednostki logistyczne | |
| Jednostka 1 - sztuka | 1 szt |
| ean | 5907809284219 |
| waga | 1,06 kg |
| waga opakowania | 0,03 kg |
| wys. x szer. x dł. | 6,00 x 9,00 x 20,00 cm |
| Jednostka 2 - karton | 12 szt |
| ean | 5907809284233 |
| waga | 12,90 kg |
| waga opakowania | 0,54 kg |
| wys. x szer. x dł. | 36,00 x 19,00 x 21,00 cm (objętość 0,01 m3) |
| Jednostka 3 - paleta | 720 szt |
| waga | 774,00 kg |
| waga opakowania | 32,40 kg |
| wys. x szer. x dł. | 115,00 x 75,00 x 105,00 cm (objętość 0,91 m3) |
|
|
06-400 Ciechanów ul. Mazowiecka 10 |
Idź do sklepu do sklepu |
|
|
05-092 Łomianki Łąkowa 31 |
Idź do sklepu do sklepu |
|
|
35-101 Rzeszów Staroniwska 41B |
Idź do sklepu do sklepu |
|
|
42-600 Tarnowskie Góry ul. Oświęcimska 3 |
Idź do sklepu do sklepu |