| Podstawowe parametry produktu | |
| SKU PBS | HG-809835 |
| Kod kreskowy | 8710908809835 |
| Nazwa produktu | Mleczko do czyszczenia CIF Lila Flowers, 780g |
| Kategoria | Środki czyszczące |
| Stawka VAT | 23% |
| PKWiU | 20.41.44.0 |
| CN | 3405 40 00 |
| eClass 8.1 | 30-02-16-10 Środek do czyszczenia biur |
| MPP | Nie |
| Marka | CHEMIA |
| Klasa | Standard |
| Kolor | |
| kolor | biały |
| Cecha | |
| produkt | mleczko |
| typ | do czyszczenia |
| Waga (g) | 780 |
| W ofercie od | 2018-09 |
| Certyfikaty | |
| Wspólny słownik zamówień | |
| CPV | 39830000-9 Środki czyszczące |
| Jednostki logistyczne | |
| Jednostka 1 - sztuka | 1 szt |
| ean | 8710908809835 |
| waga | 0,83 kg |
| wys. x szer. x dł. | 9,10 x 5,40 x 28,10 cm |
| Jednostka 2 - karton | 14 szt |
| ean | 8710908809866 |
| waga | 11,98 kg |
| wys. x szer. x dł. | 39,10 x 19,30 x 30,10 cm (objętość 0,02 m3) |
| Jednostka 3 - paleta | 672 szt |
| waga | 599,86 kg |
| wys. x szer. x dł. | 120,00 x 80,00 x 134,80 cm (objętość 1,29 m3) |
| Dane producenta wg GPSR | |
| Nazwa firmy/producenta | Unilever Polska Sp. z o.o. |
| Ulica, numer | Aleje Jerozolimskie 134 |
| Kod pocztowy, miasto | 02-305 Warszawa |
| Kraj | PL |
| Strona www | www.unilever.pl |
| kontakt@unilever.pl | |
| Telefon | 801610610 |
|
|
06-400 Ciechanów ul. Mazowiecka 10 |
Idź do sklepu do sklepu |
|
|
05-092 Łomianki Łąkowa 31 |
Idź do sklepu do sklepu |
|
|
00-105 Warszawa ul. Twarda 18 |
Idź do sklepu do sklepu |
|
|
90-057 Łódź ul. Henryka Sienkiewicza 85/87 |
Idź do sklepu do sklepu |
|
|
00-754 Warszawa ul. Gagarina 8 |
Idź do sklepu do sklepu |
|
|
31-539 Kraków Al. Powstania Warszawskiego 15 |
Idź do sklepu do sklepu |
|
|
35-101 Rzeszów Staroniwska 41B |
Idź do sklepu do sklepu |
|
|
42-600 Tarnowskie Góry ul. Oświęcimska 3 |
Idź do sklepu do sklepu |
|
|
05-500 Piaseczno ul. Staszica 3 |
Idź do sklepu do sklepu |
|
|
03-236 Warszawa Annopol 4A |
Idź do sklepu do sklepu |
|
|
87-800 Włocławek ul. Papieżka 56-58 |
Idź do sklepu do sklepu |