| Podstawowe parametry produktu | |
| SKU PBS | BS-AX-003332 |
| Kod kreskowy | 5949509003332 |
| Nazwa produktu | Folia aluminiowa ALUFIX, BL, standard, 44cmx150m |
| Kategoria | Inne |
| Stawka VAT | 23% |
| PKWiU | 24.42.25.0 |
| CN | 7607 11 11 00 |
| MPP | Nie |
| Marka | ALUFIX |
| Kolor | |
| kolor | srebrny |
| Cecha | |
| typ | aluminiowa |
| W ofercie od | 2026-01 |
| produkt | folia |
| Wymiary | |
| szerokość (mm) | 440 |
| grubość (mm) | 10 μm |
| Certyfikaty | |
| Nowy produkt w ofercie | Nowość |
| Hit | Hit |
| Wspólny słownik zamówień | |
| CPV | 39220000-0 Sprzęt kuchenny, artykuły gospodarstwa domowego i artykuły domowe oraz artykuły cateringowe |
| Jednostki logistyczne | |
| Jednostka 1 - sztuka | 1 szt |
| ean | 5949509003332 |
| waga | 1,90 kg |
| waga opakowania | 0,01 kg |
| wys. x szer. x dł. | 11,20 x 47,80 x 6,50 cm |
| Jednostka 2 - karton | 4 szt |
| ean | 5949509003356 |
| waga | 8,01 kg |
| waga opakowania | 0,41 kg |
| wys. x szer. x dł. | 50,00 x 35,00 x 8,00 cm (objętość 0,01 m3) |
| Jednostka 3 - paleta | 192 szt |
| waga | 409,38 kg |
| waga opakowania | 25,00 kg |
| wys. x szer. x dł. | 120,00 x 80,00 x 111,00 cm (objętość 1,07 m3) |
|
|
06-400 Ciechanów ul. Mazowiecka 10 |
Idź do sklepu do sklepu |
|
|
05-092 Łomianki Łąkowa 31 |
Idź do sklepu do sklepu |
|
|
35-101 Rzeszów Staroniwska 41B |
Idź do sklepu do sklepu |