 
                                    | Podstawowe parametry produktu | |
| SKU PBS | KR972058 | 
| Kod kreskowy | 6941288722496 | 
| Nazwa produktu | Temperówka plastikowa KEYROAD Cup-Sharpy, pojedyncza, z pojemnikiem, pudełko, mix kolorów | 
| Kategoria | Temperówki | 
| Stawka VAT | 23% | 
| CN | 8214 10 00 | 
| eClass 8.1 | 24-24-21-07 Pojemnik na temperówki | 
| MPP | Nie | 
| Marka | KEYROAD | 
| Klasa | Standard | 
| Kolor | |
| kolor | mix kolorów | 
| Cecha | |
| produkt | temperówka | 
| W ofercie od | 2023-05 | 
| typ | pojedyncze ostrze | 
| Certyfikaty | |
| Hit | Hit | 
| Wspólny słownik zamówień | |
| CPV | 30192133-2 Temperówki do ołówków | 
| Jednostki logistyczne | |
| Jednostka 1 - sztuka | 1 szt | 
| ean | 6941288722496 | 
| waga | 0,01 kg | 
| wys. x szer. x dł. | 3,60 x 2,80 x 2,10 cm | 
| Jednostka 2 - opakowanie | 24 szt | 
| ean | 6941288722489 | 
| waga | 0,22 kg | 
| wys. x szer. x dł. | 18,10 x 14,00 x 4,50 cm | 
| Jednostka 3 - pudełko | 96 szt | 
| ean | 6941288759010 | 
| waga | 1,55 kg | 
| wys. x szer. x dł. | 29,00 x 19,00 x 10,00 cm (objętość 0,01 m3) | 
| Jednostka 4 - karton | 384 szt | 
| ean | 6941288759133 | 
| waga | 4,20 kg | 
| wys. x szer. x dł. | 39,00 x 31,30 x 22,00 cm (objętość 0,03 m3) | 
| Dane producenta wg GPSR | |
| Nazwa firmy/producenta | Apex CE Specialists GmbH | 
| Ulica, numer | Grafenberger Allee 277 | 
| Kod pocztowy, miasto | 40237 Düsseldorf | 
| Kraj | DE | 
| Strona www | www.apex-de.com | 
| info@apex-ce.de | |
| Telefon | +(49) 17 7699 5991 | 
|   |  | 06-400 Ciechanów ul. Mazowiecka 10 | Idź do sklepu do sklepu | 
|   |  | 05-092 Łomianki Łąkowa 31 | Idź do sklepu do sklepu | 
|   |  | 35-101 Rzeszów Staroniwska 41B | Idź do sklepu do sklepu | 
|   |  | 42-600 Tarnowskie Góry ul. Oświęcimska 3 | Idź do sklepu do sklepu | 
 
                            
                             
                            
                            