| Podstawowe parametry produktu | |
| SKU PBS | ED-T100002 |
| Kod kreskowy | 4004764024889 |
| Nazwa produktu | Tusz do uzupełniania markerów permanentnych e-T 100 EDDING, czerwony |
| Kategoria | Markery |
| Stawka VAT | 23% |
| PKWiU | 32.99.12.0 |
| CN | 9608 20 00 |
| eClass 8.1 | 24-24-16-13 Wkład do markera, wkład do markera |
| MPP | Nie |
| Marka | EDDING |
| Kolor | |
| kolor | czerwony |
| Cecha | |
| W ofercie od | 2022-05 |
| produkt | tusz uzupełniający |
| Wymiary | |
| pojemność (ml) | 100 |
| Certyfikaty | |
| Hit | Hit |
| Wspólny słownik zamówień | |
| CPV | 30192125-3 Pisaki |
| Jednostki logistyczne | |
| Jednostka 1 - sztuka | 1 szt |
| ean | 4004764024889 |
| waga | 0,11 kg |
| wys. x szer. x dł. | 5,00 x 5,00 x 8,90 cm |
| Jednostka 2 - pudełko | 10 szt |
| ean | 4004764461042 |
| waga | 1,10 kg |
| waga opakowania | 0,10 kg |
| wys. x szer. x dł. | 26,00 x 10,50 x 9,50 cm |
| Jednostka 3 - karton | 60 szt |
| ean | 4004764059485 |
| waga | 6,60 kg |
| waga opakowania | 0,77 kg |
| wys. x szer. x dł. | 33,00 x 28,00 x 22,00 cm (objętość 0,02 m3) |
| Jednostka 4 - paleta | 1920 szt |
| waga | 211,20 kg |
| waga opakowania | 24,48 kg |
| wys. x szer. x dł. | 120,00 x 80,00 x 88,00 cm (objętość 0,84 m3) |
| Dane producenta wg GPSR | |
| Nazwa firmy/producenta | Edding International GmbH |
| Ulica, numer | Bookkoppel 7 |
| Kod pocztowy, miasto | 22926 Ahrensburg |
| Kraj | DE |
| Strona www | www.edding.com |
| info@edding.com | |
|
|
06-400 Ciechanów ul. Mazowiecka 10 |
Idź do sklepu do sklepu |
|
|
05-092 Łomianki Łąkowa 31 |
Idź do sklepu do sklepu |
|
|
00-105 Warszawa ul. Twarda 18 |
Idź do sklepu do sklepu |
|
|
90-057 Łódź ul. Henryka Sienkiewicza 85/87 |
Idź do sklepu do sklepu |
|
|
31-539 Kraków Al. Powstania Warszawskiego 15 |
Idź do sklepu do sklepu |
|
|
35-101 Rzeszów Staroniwska 41B |
Idź do sklepu do sklepu |
|
|
42-600 Tarnowskie Góry ul. Oświęcimska 3 |
Idź do sklepu do sklepu |
|
|
60-649 Poznań ul. Piątkowska 116 |
Idź do sklepu do sklepu |