| Podstawowe parametry produktu | |
| SKU PBS | KR971247 |
| Kod kreskowy | 6954884546502 |
| Nazwa produktu | Zestaw geometryczny KEYROAD, z linijką 20cm, plastikowy, transparentny |
| Kategoria | Linijki, ekierki, kątomierze |
| Stawka VAT | 23% |
| PKWiU | 28.29.39.0 |
| CN | 9017 80 00 |
| eClass 8.1 | 24-25-19-90 Przyrząd do rysowania (biurowy, szkolny, niespecyfikowany) |
| MPP | Nie |
| Klasa | Standard |
| Marka | KEYROAD |
| Kolor | |
| kolor | transparentny |
| Cecha | |
| produkt | zestaw geometryczny |
| W ofercie od | 2022-02 |
| Certyfikaty | |
| Hit | Hit |
| Wspólny słownik zamówień | |
| CPV | 39292500-0 Linijki |
| Jednostki logistyczne | |
| Jednostka 1 - opakowanie | 1 op |
| ean | 6954884546502 |
| waga | 0,04 kg |
| waga opakowania | 0,01 kg |
| wys. x szer. x dł. | 27,50 x 13,60 x 0,60 cm |
| Jednostka 2 - pudełko | 24 op |
| ean | 6941288701750 |
| waga | 1,00 kg |
| waga opakowania | 0,20 kg |
| wys. x szer. x dł. | 15,00 x 23,00 x 14,00 cm |
| Jednostka 3 - karton | 96 op |
| ean | 6941288701767 |
| waga | 4,00 kg |
| waga opakowania | 0,80 kg |
| wys. x szer. x dł. | 24,50 x 32,00 x 30,00 cm (objętość 0,02 m3) |
| Dane producenta wg GPSR | |
| Nazwa firmy/producenta | Apex CE Specialists GmbH |
| Ulica, numer | Grafenberger Allee 277 |
| Kod pocztowy, miasto | 40237 Düsseldorf |
| Kraj | DE |
| Strona www | www.apex-de.com |
| info@apex-ce.de | |
| Telefon | +(49) 17 7699 5991 |
|
|
06-400 Ciechanów ul. Mazowiecka 10 |
Idź do sklepu do sklepu |
|
|
35-101 Rzeszów Staroniwska 41B |
Idź do sklepu do sklepu |
|
|
42-600 Tarnowskie Góry ul. Oświęcimska 3 |
Idź do sklepu do sklepu |