| Podstawowe parametry produktu | |
| SKU PBS | KR971675 |
| Kod kreskowy | 6954884597405 |
| Nazwa produktu | Nożyczki szkolne KEYROAD Tatto Soft, 15cm, blister, mix kolorów |
| Kategoria | Nożyczki |
| Stawka VAT | 23% |
| PKWiU | 25.71.11.0 |
| CN | 8213 00 00 |
| eClass 8.1 | 21-04-47-27 Nożyczki uniwersalne |
| MPP | Nie |
| Klasa | Standard |
| Marka | KEYROAD |
| Kolor | |
| kolor | mix kolorów |
| Cecha | |
| typ | szkolne |
| materiał | stal/plastik |
| W ofercie od | 2018-07 |
| produkt | nożyczki szkolne |
| Wymiary | |
| rozmiar | 15cm |
| Certyfikaty | |
| Wspólny słownik zamówień | |
| CPV | 39241200-5 Nożyczki |
| Jednostki logistyczne | |
| Jednostka 1 - sztuka | 1 szt |
| ean | 6954884597405 |
| waga | 0,04 kg |
| wys. x szer. x dł. | 7,20 x 0,90 x 19,00 cm |
| Jednostka 2 - pudełko | 12 szt |
| ean | 6954884591694 |
| waga | 0,43 kg |
| waga opakowania | 0,04 kg |
| wys. x szer. x dł. | 19,50 x 12,00 x 8,00 cm |
| Jednostka 3 - karton | 144 szt |
| ean | 6954884592738 |
| waga | 5,18 kg |
| waga opakowania | 0,78 kg |
| wys. x szer. x dł. | 37,50 x 21,00 x 34,50 cm (objętość 0,03 m3) |
| Jednostka 4 - paleta | 6336 szt |
| waga | 228,10 kg |
| waga opakowania | 59,32 kg |
| wys. x szer. x dł. | 120,00 x 80,00 x 152,50 cm (objętość 1,46 m3) |
| Dane producenta wg GPSR | |
| Nazwa firmy/producenta | Apex CE Specialists GmbH |
| Ulica, numer | Grafenberger Allee 277 |
| Kod pocztowy, miasto | 40237 Düsseldorf |
| Kraj | DE |
| Strona www | www.apex-de.com |
| info@apex-ce.de | |
| Telefon | +(49) 17 7699 5991 |
|
|
06-400 Ciechanów ul. Mazowiecka 10 |
Idź do sklepu do sklepu |
|
|
00-754 Warszawa ul. Gagarina 8 |
Idź do sklepu do sklepu |
|
|
31-539 Kraków Al. Powstania Warszawskiego 15 |
Idź do sklepu do sklepu |
|
|
35-101 Rzeszów Staroniwska 41B |
Idź do sklepu do sklepu |
|
|
42-600 Tarnowskie Góry ul. Oświęcimska 3 |
Idź do sklepu do sklepu |
|
|
00-116 Warszawa Al. Świętokrzyska 30/63 |
Idź do sklepu do sklepu |
|
|
05-500 Piaseczno ul. Staszica 3 |
Idź do sklepu do sklepu |