Podstawowe parametry produktu | |
SKU PBS | SP-023127 |
Kod kreskowy | 8720608023127 |
Nazwa produktu | Herbata LIPTON Refresh, owoce leśne, 100 kopert |
Kategoria | Herbaty |
Stawka VAT | 23% |
PKWiU | 10.83.13.0 |
CN | 9023 00 0 |
MPP | Nie |
Marka | LIPTON |
Kolor | |
kolor | mix kolorów |
Cecha | |
typ | czarna |
produkt | herbata |
W ofercie od | 2024-11 |
Certyfikaty | |
Hit | Hit |
Nowy produkt w ofercie | Nowość |
Jednostki logistyczne | |
Jednostka 1 - opakowanie | 1 op |
ean | 8720608023127 |
waga | 0,32 kg |
wys. x szer. x dł. | 18,10 x 7,30 x 18,50 cm |
Jednostka 2 - karton | 12 op |
ean | 8720608023370 |
waga | 4,27 kg |
wys. x szer. x dł. | 38,40 x 20,00 x 46,10 cm (objętość 0,04 m3) |
Jednostka 3 - paleta | 288 op |
waga | 127,43 kg |
wys. x szer. x dł. | 120,00 x 80,00 x 106,60 cm (objętość 1,02 m3) |
Dane producenta wg GPSR | |
Nazwa firmy/producenta | Lipton Teas & Infusions |
Ulica, numer | EDUARD VAN BEINUMSTRAAT 4 T/M 36 |
Kod pocztowy, miasto | 1077 CZ Amsterdam, The Netherlands |
Kraj | NL |
Strona www | www.liptonteas.com |
hello.pl@lipton.com |
06-400 Ciechanów ul. Mazowiecka 10 |
Idź do sklepu do sklepu | ||
05-092 Łomianki Łąkowa 31 |
Idź do sklepu do sklepu | ||
83-200 Starogard Gdański ul. Sambora 3 |
Idź do sklepu do sklepu | ||
35-101 Rzeszów Staroniwska 41B |
Idź do sklepu do sklepu |