Basic product parameters | |
SKU PBS | SP-011036 |
Barcode | 5900320011036 |
Product name | Crackers LAJKONIK Dobry Chrup, 100g |
Category | Snacks |
Tax rate | 5% |
PKWiU | 10.72.19.0 |
CN | 1905 90 45 |
MPP | Nie |
Basic product parameters | |
Brand | LAJKONIK |
Colour | |
Colour | assorted colours |
Feature | |
Product | przekąski słone |
Weight (g) | 100 |
Offer from | |
Certifications | |
Hit | Hit |
New product | New |
Logistic units | |
Unit 1 - piece | 1 pc |
ean | 5900320011036 |
weight | 0,12 kg |
h. x w. x l. | 5,30 x 15,50 x 19,00 cm |
Unit 2 - carton | 16 pc |
ean | 5900320011371 |
weight | 1,98 kg |
h. x w. x l. | 40,00 x 30,00 x 19,50 cm (volume 0,02 m3) |
Unit 3 - pallet | 1152 pc |
weight | 142,35 kg |
h. x w. x l. | 120,00 x 80,00 x 175,50 cm (volume 1,68 m3) |
![]() |
|
06-400 Ciechanów ul. Mazowiecka 10 |
Go to shop do sklepu |
![]() |
|
05-092 Łomianki Łąkowa 31 |
Go to shop do sklepu |
![]() |
|
83-200 Starogard Gdański ul. Sambora 3 |
Go to shop do sklepu |
![]() |
|
35-101 Rzeszów Staroniwska 41B |
Go to shop do sklepu |