Basic product parameters | |
SKU PBS | 1716001PL-00 |
Barcode | 5901498037439 |
Product name | Punched Pockets for Business Cards DONAU, PP, A4, cristal, 50 micron |
Category | Punched pockets and L-shaped pockets |
Tax rate | 23% |
PKWiU | 22.29.25.0 |
CN | 3926 10 00 |
MPP | Nie |
Basic product parameters | |
Brand | DONAU |
Class | Standard |
Colour | |
Colour | transparent |
Feature | |
PBS Club 2024 | |
Kind | for business cards |
Product | punched pockets for business cards |
Material | PP |
Offer from | 2013-01 |
Type | crystalline |
Dimensions | |
format | A4 |
thickness (mm) | 60 |
Amount | |
number of punches | 11 |
Certifications | |
New product | standard |
Hit | standard |
Procurement vocabulary | |
CPV | 30192500-6 Okładki przezroczyste |
Logistic units | |
Unit 1 - piece | 1 pc |
ean | 5901498037439 |
weight | 0,01 kg |
h. x w. x l. | 30,30 x 21,80 x 0,10 cm |
Unit 2 - packaging | 10 pc |
ean | 5901498037446 |
weight | 0,06 kg |
packaging weight | 0,00 kg |
h. x w. x l. | 31,00 x 23,00 x 1,00 cm |
Unit 3 - box | 500 pc |
ean | 5901498037453 |
weight | 3,00 kg |
packaging weight | 0,35 kg |
h. x w. x l. | 33,20 x 25,00 x 9,00 cm (volume 0,01 m3) |
Unit 4 - carton | 1000 pc |
ean | 5901498037460 |
weight | 6,00 kg |
packaging weight | 1,34 kg |
h. x w. x l. | 33,50 x 27,00 x 19,30 cm (volume 0,02 m3) |
Unit 5 - pallet | 50000 pc |
weight | 300,00 kg |
packaging weight | 60,00 kg |
h. x w. x l. | 120,00 x 80,00 x 105,00 cm (volume 1,01 m3) |
Manufacturer information according to GPSR | |
Company/Manufacturer Name | PBS Connect Polska Sp. z o.o. |
Street, Number | Okólna 45 |
Postal Code, City | 05-270 Marki |
Country | PL |
Website | www.pbspolska.eu |
kontakt@pbspolska.eu | |
Phone | +48 22 243 00 40 |
06-400 Ciechanów ul. Mazowiecka 10 |
Go to shop do sklepu | ||
05-092 Łomianki Łąkowa 31 |
Go to shop do sklepu | ||
00-105 Warszawa ul. Twarda 18 |
Go to shop do sklepu | ||
90-057 Łódź ul. Henryka Sienkiewicza 85/87 |
Go to shop do sklepu | ||
00-754 Warszawa ul. Gagarina 8 |
Go to shop do sklepu | ||
83-200 Starogard Gdański ul. Sambora 3 |
Go to shop do sklepu | ||
31-539 Kraków Al. Powstania Warszawskiego 15 |
Go to shop do sklepu | ||
35-101 Rzeszów Staroniwska 41B |
Go to shop do sklepu | ||
00-839 Warszawa ul. Towarowa 22 |
Go to shop do sklepu | ||
00-116 Warszawa Al. Świętokrzyska 30/63 |
Go to shop do sklepu | ||
05-500 Piaseczno ul. Staszica 3 |
Go to shop do sklepu | ||
62-002 Suchy Las ul. Krzemowa 1, Złotniki |
Go to shop do sklepu | ||
01-381 Warszawa ul. Powstańców Śląskich 44 |
Go to shop do sklepu | ||
35-205 Rzeszów ul. Wspólna 2 |
Go to shop do sklepu |